Najgorzej płatne zawody w Norwegii 2025 to nie tylko rolnictwo i leśnictwo – niskie wynagrodzenia dominują także w gastronomii, usługach i handlu. Według najnowszych danych ze Statistisk sentralbyrå (SSB), pomocnicy w produkcji roślinnej zarabiają średnio 30 900 NOK brutto miesięcznie, co czyni ten zawód najsłabiej opłacanym w kraju.
Lista 50 najniżej opłacanych zawodów w Norwegii
Na szczycie zestawienia znalazły się:
- Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon (pracownicy pomocniczy w uprawach) – 30 900 NOK
- Hjelpearbeidere i skogbruk (leśnictwo) – 31 640 NOK
- Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon (produkcja zwierzęca) – 32 080 NOK
Tuż za nimi plasują się m.in. serwujący w gastronomii:
- Servitører (kelnerzy) – 36 600 NOK
- Bartendere (barmani) – 37 080 NOK
- Kjøkkenassistenter (pomocnicy kucharza) – 36 930 NOK
Nie tylko rolnictwo – niskie pensje również w handlu i usługach
Pracownicy takich zawodów jak sprzedawcy, fryzjerzy, recepcjoniści, kasjerzy stacji benzynowych czy pomocnicy w żłobkach również mieszczą się w dolnej części tabeli wynagrodzeń. Ich pensje brutto nie przekraczają zwykle 42 000 NOK miesięcznie.
Co ciekawe, część z tych zawodów odnotowała wzrost rok do roku, ale różnice wciąż pozostają znaczące. Największy spadek dotyczył właśnie pomocników w produkcji roślinnej – aż −14% w porównaniu z rokiem 2023.
Dlaczego tak niskie wynagrodzenia?
Wspólne cechy zawodów z końca listy to:
- brak wymogu wykształcenia wyższego,
- niska bariera wejścia na rynek pracy,
- praca fizyczna lub sezonowa,
- duża rotacja pracowników,
- niska siła negocjacyjna zatrudnionych.
Wysoki poziom życia w Norwegii sprawia, że niskie pensje w tych zawodach często nie pokrywają realnych kosztów życia – co może mieć szczególne znaczenie dla migrantów pracujących w sektorze usług i rolnictwa. Poniżej zamieszczamy listę 50 najmniej opłacalnych zawodów. Zainteresowany pełniejszym obrazem rynku pracy? Zobacz również nasz artykuł o aktualnych trendach w wynagrodzeniach: Wynagrodzenia w Norwegii 2025.
| Zawód | Średnia pensja 2023 (NOK) | Średnia pensja 2024 (NOK) | Różnica (NOK) | Zmiana (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pomocnik w uprawach | 35800 | 30900 | -4900 | -14% |
| Pomocnik w leśnictwie | – | 31640 | – | – |
| Pomocnik w produkcji zwierzęcej | 31540 | 32080 | 540 | 2% |
| Ankieter | 31240 | 34450 | 3210 | 10% |
| Pomocnik w gospodarstwie mieszanym | 33820 | 34780 | 960 | 3% |
| Pracownik fast food/kawiarni | 33280 | 35130 | 1850 | 6% |
| Opiekun/treser zwierząt | 35180 | 35390 | 210 | 1% |
| Kelner | 34820 | 36600 | 1780 | 5% |
| Mechanik rowerowy | 35460 | 36730 | 1270 | 4% |
| Pomocnik kucharza | 35090 | 36930 | 1840 | 5% |
| Producent roślin/zwierząt (mieszane) | 35010 | 36990 | 1980 | 6% |
| Barman | 35400 | 37080 | 1680 | 5% |
| Producent mleka i zwierząt | 35830 | 37820 | 1990 | 6% |
| Asystent szkolny | 36410 | 38060 | 1650 | 5% |
| Sprzątacz domowy | 37100 | 38190 | 1090 | 3% |
| Obsługa bingo/hazardu | 36330 | 38500 | 2170 | 6% |
| Recepcjonista hotelowy | 36500 | 38740 | 2240 | 6% |
| Rzemieślnik | 36560 | 38780 | 2220 | 6% |
| Inny pomocnik | 36100 | 39630 | 3530 | 10% |
| Asystent przedszkolny/świetlicowy | 37710 | 39660 | 1950 | 5% |
| Wykładacz towaru | 37430 | 39660 | 2230 | 6% |
| Operator pralni/prasowalni | 37420 | 39750 | 2330 | 6% |
| Pracownik myjni samochodowej | 38120 | 39750 | 1630 | 4% |
| Fryzjer | 37830 | 39890 | 2060 | 5% |
| Sprzedawca | 38100 | 39910 | 1810 | 5% |
| Tkacz/dziewiarz (produkcja rękodzielnicza) | 37790 | 39930 | 2140 | 6% |
| Pomocnik w szklarni/ogrodnictwie | 38060 | 40010 | 1950 | 5% |
| Model/manekin | 36420 | 40010 | 3590 | 10% |
| Kosmetolog | 38700 | 40100 | 1400 | 4% |
| Sprzątacz przemysłowy | 38620 | 40650 | 2030 | 5% |
| Pracownik stacji benzynowej | 38640 | 40810 | 2170 | 6% |
| Kierowca taxi/dostawczy | 39240 | 41170 | 1930 | 5% |
| Steward/stewardessa | 40530 | 41210 | 680 | 2% |
| Pilot wycieczek/przewodnik | 39550 | 41420 | 1870 | 5% |
| Ogrodnik | 39130 | 41470 | 2340 | 6% |
| Krawiec przemysłowy | 39340 | 41570 | 2230 | 6% |
| Leśnik | 40220 | 41570 | 1350 | 3% |
| Technik weterynarii | 39640 | 41590 | 1950 | 5% |
| Introligator | 39970 | 41620 | 1650 | 4% |
| Piekarz/cukiernik | 40320 | 41680 | 1360 | 3% |
| Kucharz | 39930 | 41920 | 1990 | 5% |
| Pracownik ochrony | 39480 | 41950 | 2470 | 6% |
| Pracownik recyklingu | 40610 | 41960 | 1350 | 3% |
| Inny pracownik usług osobistych | 37200 | 42020 | 4820 | 13% |
| Operator przędzarki/niciarki | 38900 | 42060 | 3160 | 8% |
| Opiekun domowy | 40580 | 42140 | 1560 | 4% |
| Producent zbóż i warzyw | 39380 | 42290 | 2910 | 7% |
| Pomocnik budowlany | 40300 | 42350 | 2050 | 5% |
| Operator maszyn tekstylnych | 41250 | 42640 | 1390 | 3% |
| Operator maszyn papierniczych | 41410 | 42710 | 1300 | 3% |
